Cottage food laws in the United States are state-by-state, which means the revenue cap on home-based food sales varies wildly — from no cap at all (Tennessee, Ohio, Wyoming) to as low as $5,000 in some states' tightest pre-reform laws. This post is a 50-state-plus-DC reference for cottage food revenue caps as of 2026, with primary-source citations for the major states and notes on what's changed in the last few years (Texas SB 541 raising to $150K and pegging to CPI; California AB 1144 pegging both class caps to CPI; Florida HB 663 raising to $250K). It also explains what happens when you cross your state's cap, how to track YTD revenue against it, and when you should be planning the transition to a commercial kitchen license.
The 50-state revenue cap table
Numbers reflect annual gross sales caps as of 2026. "Gross" means before subtracting cost of ingredients or any other expenses. Several states have updated their caps in the last 3 years; we've flagged the recent changes.
| State | Cap | Notes |
|---|---|---|
| Alabama | $20,000 | Direct sales only |
| Alaska | None statutorily | Direct sales |
| Arizona | None statutorily for non-TCS | Registration required |
| Arkansas | $25,000 | Direct sales |
| California | ~$86K (Class A) / ~$172K (Class B) | Updated by AB 1144 (2021); CPI-adjusted. Class A 2025 effective $86,206; Class B 2025 effective $172,411. |
| Colorado | $10,000 | Direct sales (one of the lowest caps in the US) |
| Connecticut | $50,000 | Direct sales |
| Delaware | $40,000 | Direct sales |
| Florida | $250,000 | Updated 2021 by HB 663 — raised from $50K |
| Georgia | None statutorily, but registration required | Direct sales |
| Hawaii | $5,000 | Direct sales (one of the most restrictive caps) |
| Idaho | None statutorily | Direct sales |
| Illinois | $36,000 | Direct sales |
| Indiana | $20,000 | Direct sales |
| Iowa | $35,000 | Direct sales |
| Kansas | None statutorily for non-TCS | Direct sales |
| Kentucky | $60,000 | Direct sales |
| Louisiana | $30,000 | Direct sales |
| Maine | None (Food Sovereignty Act in most jurisdictions) | Direct sales; complex by jurisdiction |
| Maryland | $25,000 | Direct sales |
| Massachusetts | None statutorily | Permit required |
| Michigan | $25,000 | Direct sales |
| Minnesota | $78,000 | Raised in recent years from a previous lower cap |
| Mississippi | $35,000 | Direct sales |
| Missouri | None statutorily for non-TCS direct sales | Direct sales |
| Montana | None statutorily | Direct sales |
| Nebraska | $25,000 | Direct sales |
| Nevada | $35,000 | Direct sales |
| New Hampshire | $20,000 | Direct sales |
| New Jersey | $50,000 | NJ legalized cottage food 2021 |
| New Mexico | $50,000 | Direct sales |
| New York | None statutorily for non-TCS Home Processor exemption | Multiple paths; check yours |
| North Carolina | None statutorily | Direct sales |
| North Dakota | None (Food Freedom Act, broad) | Direct sales |
| Ohio | None (cottage food exemption); None (Home Bakery License) | Two paths — cottage food exemption ORC §3715.01(19) vs Home Bakery License via ODA Food Safety |
| Oklahoma | $75,000 | Direct sales |
| Oregon | $20,000 | Direct sales |
| Pennsylvania | None statutorily | Registration required |
| Rhode Island | $25,000 | Direct sales |
| South Carolina | None statutorily for non-TCS | Direct sales |
| South Dakota | None (Food Freedom Act, broad) | Direct sales |
| Tennessee | None | Food Freedom Act / T.C.A. § 53-1-118 — no statutory cap |
| Texas | $150,000 | SB 541 (2019, expansion 2023). 2025 cap $150K; CPI-indexed annually starting 2026. |
| Utah | $25,000 | Direct sales |
| Vermont | None statutorily | Direct sales |
| Virginia | None statutorily for direct sales | Direct sales |
| Washington | $25,000 | Permit required |
| West Virginia | None statutorily | Direct sales |
| Wisconsin | $5,000 | Direct sales (one of the most restrictive caps) |
| Wyoming | None (Food Freedom Act, broadest) | Direct sales |
| District of Columbia | $25,000 | Direct sales |
Note: caps and rules change. This table is current to 2026 based on state agency websites and recent legislative actions. Smaller-state numbers (those without an explicit primary-source citation in the notes column) should be re-verified against your state agency before relying on a number for compliance purposes.